2e klasse (3e fase) 02 - Voetbalvereniging VEP

2e klasse (3e fase) 02

2e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 Nieuwkoop JO13-1JM 11 24
2 BSC '68 JO13-1 11 23
3 Woerden JO13-1JM 11 21
4 ARC JO13-3 11 19
5 Altior JO13-1 11 18
6 Rohda '76 JO13-1 11 18
7 TAVV JO13-1 11 17
8 Olympia JO13-2 11 16
9 Bernardus JO13-1 11 14
10 VEP JO13-1 11 8
11 Hazerswoudse Boys JO13-1 11 8
12 Kamerik JO13-1 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!