Uitslagen - Voetbalvereniging VEP

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
25 1 VEP 1 Perkouw 1 1 - 1
12 2 VEP 2 Bergambacht 2 2 - 1
13 3 VEP 3 Linschoten 3 4 - 1
30 4 VEP 3 (zon) Bernardus 5 (zon) 6 - 1
29 5 VEP 4 (zon) RVC '33 3 (zon) 3 - 1
28 6 Gouda 5 VEP 4 6 - 2
27 7 Gouda 9 VEP 6 2 - 2
22 8 Honselersdijk G1 VEP G1 3 - 1
14 9 VEP G2 FC Oegstgeest G2 1 - 1
15 10 VEP JO19-1 RVC '33 JO19-2 1 - 1
21 11 Real Lunet JO18-1 VEP JO18-1 6 - 1
17 12 Rohda '76 JO17-2 VEP JO17-1 3 - 2
26 13 Siveo '60 JO16-1 VEP JO16-1 2 - 3
23 14 VEP JO14-1 Sportlust '46 JO14-1JM 3 - 0
5 15 XerxesDZB JO14-1 VEP JO14-2 2 - 6
11 16 Sportlust '46 JO14-3 VEP JO14-3 6 - 3
8 17 VEP JO13-1 Woerden JO13-1JM 1 - 0
7 18 VEP JO12-1 Wilhelmus JO12-2 5 - 2
6 19 Cabauw JO12-1 VEP JO12-2 5 - 2
3 20 Bergambacht JO12-1 VEP JO12-3 1 - 1
2 21 Be Fair JO11-2 VEP JO11-1 4 - 4
4 22 VEP JO11-2 Woerden JO11-3JM 3 - 3
24 28 VEP MO17-1 ARC MO17-1 4 - 0
18 29 SV Leidschenveen MO15-2 VEP MO15-1 1 - 2
19 30 Floreant MO15-1 VEP MO15-2 0 - 2
16 31 VEP MO12-1 DSO MO12-2 3 - 1
10 32 DONK MO11-1 VEP MO11-1 2 - 2
9 33 Ukkievoetbal Ukkievoetbal -
1 34 VEP VR18+1 Nautilus afc VR18+1 4 - 2
20 35 UVS VR1 VEP VR1 2 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!