Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|
6 nov. | ![]() | Alphia O/23 - VEP O/23 | ![]() | 1 - 1 | oefenen |
19 jan. | ![]() | VEP JO15-1 - HBS JO14-1 | ![]() | Oefenwedstrijd | |
31 jan. | ![]() | VEP 1 (zon) - RVC 2 | ![]() | oefenen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VEP JO15-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 0 | 27 |
2 | ![]() | Siveo '60 JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 15 | 37 | 0 | 24 |
3 | ![]() | SPV '81 JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 0 | 24 |
4 | ![]() | Kamerik JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 0 | 24 |
5 | ![]() | Jodan Boys, de JO15-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 24 | 24 | 0 | 18 |
6 | ![]() | Schoonhoven JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 0 | 13 |
7 | ![]() | Cabauw JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 0 | 9 |
8 | ![]() | WDS JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 42 | -27 | 0 | 7 |
9 | ![]() | Nieuwerkerk JO15-9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 46 | -29 | 0 | 7 |
10 | ![]() | Ammerstolse S.V. JO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 44 | -22 | 0 | 5 |
11 | ![]() | Woerden JO15-5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 44 | -29 | 0 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rijnstreek JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 63 | 14 | 49 | 0 | 28 |
2 | ![]() | Alphense Boys JO15-5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 0 | 24 |
3 | ![]() | FC Lisse JO15-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 24 | 13 | 0 | 22 |
4 | ![]() | VEP JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 9 | 29 | 0 | 21 |
5 | ![]() | ESTO JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 14 | 36 | 0 | 19 |
6 | ![]() | Siveo '60 JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 0 | 14 |
7 | ![]() | ARC JO15-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 0 | 11 |
8 | ![]() | Rohda '76 JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 0 | 11 |
9 | ![]() | CVC Reeuwijk JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 45 | -27 | 0 | 10 |
10 | ![]() | Sportlust '46 JO15-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 52 | -42 | 0 | 4 |
11 | ![]() | Woerden JO15-3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 18 | 62 | -44 | 0 | 3 |
12 | ![]() | FC Oudewater JO15-4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 44 | -36 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zoetermeer, fc JO15-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0 | 7 |
2 | ![]() | VEP JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 |
3 | ![]() | BVCB JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 |
4 | ![]() | ONA JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00u-20:15u | 4 |
Woensdag | 18:15u-19:30u | 4 |
Geen informatie